分割払い手数料改定=お求め安くなりました。<金利ゼロ、ボーナス一括払い受付中>
消費税当社負担で実質値下げ!
♪ 手続き簡単 ♪
♪ ユニバーサルミュージック・クレジット ♪
クレジットでのお支払い例
1. バルトーク大全集 87,000円(税込み特別価格)
支払い回数 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | |
支払い合計金額 | \87,000 | \90,480 | \93,090 | \95,265 | \97,875 | |
初回支払額 | \87,000 | \14,980 | \7,290 | \5,165 | \3,575 | |
均等払い | 第2回目以降 | \0 | \15,100 | \7,800 | \5,300 | \4,100 |
分割手数料 | \0 | \3,480 | \6,090 | \8,265 | \10,875 | |
ボーナス | 初回支払額 | \8,480 | \4,690 | \2,665 | \2,675 | |
併用払い | 第2回目以降 | \8,400 | \4,400 | \2,800 | \2,400 | |
ボーナス加算金額 | \40,000 | \20,000 | \15,000 | \10,000 |
以上は、お支払い例です。
お支払い回数は1回から36回まで、また、毎月均等払い、ボーナス1括、2括、などいろいろございます。
メール、ファックスでご遠慮なくご相談下さい。
<BACK>